Na nossa fazenda não aplicamos bST (somatropina bovina), um hormônio muito utilizado na atividade leiteira para aumentar a produção da vaca. Optamos por focar no bem-estar animal, evitando aplicações desse hormônio.
O bem-estar dos animais orienta as nossas ações dentro da fazenda. Ventiladores e aspersores, comida fresca e disponível no cocho, água limpa à vontade para beber, são apenas alguns dos nossos cuidados com as vacas.
O leite A2 vem de vacas capazes de produzir apenas a beta-caseína A2, uma das proteínas do leite. Esse leite não desencadeia reações inflamatórias no organismo que provocam a má digestão, ou seja, sua digestão é mais fácil.
Todas as nossas ações são planejadas e executadas cuidadosamente para manter o ciclo produtivo completo em harmonia com a natureza, alinhadas aos nossos pilares de sustentabilidade e bem-estar animal.
Conheça como nossa operação é estruturada para oferecer um leite de qualidade, fresco, seguro e sustentável.
Da união dos sonhos de criar um laticínio na fazenda Bom Retiro e de ter um negócio em nossa terra natal que pudesse impactar positivamente a vidas das pessoas, criamos o Laticínio Costa Nilo, em 2019.
Com muito trabalho e dedicação, o projeto saiu do papel e foi se tornando realidade. Obra finalizada e a construção de uma equipe que compartilha os mesmos valores e princípios de transparência, honestidade, compromisso e responsabilidade socioambiental. Em 2021, nasce o MUAI!
Encontre nossos produtos com nossos parceiros inserindo o nome da cidade ou estabelecimento.
Da união dos sonhos de criar um laticínio na fazenda Bom Retiro e de ter um negócio em nossa terra natal que pudesse impactar positivamente a vidas das pessoas, criamos o Laticínio Costa Nilo, em 2019.
Com muito trabalho e dedicação, o projeto saiu do papel e foi se tornando realidade. Obra finalizada e a construção de uma equipe que compartilha os mesmos valores e princípios de transparência, honestidade, compromisso e responsabilidade socioambiental. Em 2021, nasce o MUAI!
Todos nossos produtos são preparados na fazenda em um processo automatizado, da ordenha ao envase, garantindo a qualidade, os benefícios e frescor do puro leite tipo A, sem aditivos, respeitando o meio ambiente e o bem estar animal.
O MUAI tem o propósito de levar às mesas das famílias alimentos saudáveis, frescos e saborosos, de forma sustentável, com a simplicidade e tradição dos produtos do campo. O melhor da Serra da Mantiqueira em forma de alimento – o mais puro leite e derivados diretamente da fazenda para todas as casas. Esse era o nosso sonho. Essa é nossa realidade. Esse é o MUAI!
Em 1966, a família Costa Pinto adquire no município de Pouso Alto, na Serra da Mantiqueira, a Fazenda Bom Retiro, que já nasceu com a vocação para o gado leiteiro e, de lá para cá, não parou de crescer. Hoje, conta com mais de 120 pessoas que se dedicam ao cuidado diário do solo, da água, dos animais e de todo seu entorno.
Todas as nossas ações são planejadas e executadas cuidadosamente para manter o ciclo produtivo completo em harmonia com a natureza, alinhadas aos nossos pilares de sustentabilidade e bem-estar animal. Aqui as vacas produzem, além do leite, energia e alimento para as plantas, em um ecossistema que tem como base o respeito e o cuidado, com nossos animais e nossa equipe.
Conheça como nossa operação é estruturada para oferecer um leite de qualidade, fresco, seguro e sustentável:
Entendemos que o uso dos recursos naturais deve ser feito com responsabilidade. Desta forma, temos várias ações que cuidam desses recursos, como o sistema de captação das águas pluviais em todos nossos telhados, que captam e armazenam 2 milhões de litros de água em piscina, que é aproveitado para limpeza das instalações.
Também contamos com uma estação própria de tratamento de água, que além de tratar, tem capacidade para armazenamento de 1,25 milhão de litros. Dessa forma garantimos sempre a disponibilidade de água para os animais.
Todo o dejeto dos animais e resíduo de limpeza das instalações é destinado a um separador de sólidos. Dessa separação, a parte líquida segue para os biodigestores, que fazem a fermentação das bactérias, gerando gás metano, o qual utilizamos para geração de energia da fazenda.
Já a parte sólida, que sai do separador, é destinada para adubar nossas áreas de plantio de milho (alimento para as vacas).
E tem mais, o resíduo líquido que sai dos biodigestores depois da fermentação, é bombeado para irrigação dos pastos, que também faz parte da alimentação dos animais, dispensando o uso de fertilizantes químicos e contribuindo para a sustentabilidade do negócio.
Tudo parte de um processo e compromisso da nossa empresa, que busca a sinergia entre o meio ambiente e a pecuária.
Em 2020, recebemos o selo de qualidade "Bem-Estar Animal", do Movimento #BebaMaisLeite, criado por uma entidade independente que atesta o cuidado com os animais, com os funcionários da fazenda e com o meio ambiente. Também recebemos o selo "Vacas A2A2", que é uma certificação para validar a produção e a industrialização do leite de vacas A2A2.
O leite tipo A é mais puro, fresco e saudável, porque vai da ordenha ao envase sem nenhuma intervenção manual, garantindo a qualidade e mantendo o sabor original do leite da fazenda. Para ser classificado como tipo A, o laticínio deve receber o leite somente de um rebanho, e todas as etapas (ordenha, pasteurização e envase) devem ocorrer na mesma propriedade.
Aqui na Fazenda Bom Retiro a ordenha é do tipo carrossel e o leite MUAI vai direto para pasteurização e envase, mantendo todo seu sabor.
O bST é um hormônio produzido naturalmente pelas vacas. Entre outras funções, a somatotropina bovina (bST) estimula a produção de leite.
Apesar de não haver diferença entre o leite de vacas tratadas ou não com rbST, na nossa fazenda optamos por não tratar os animais com esse hormônio, evitando assim um excesso de aplicações durante a vida do animal, valorizando o seu bem-estar.
O cuidado com o bem-estar dos nossos animais orienta todas as ações dentro da Fazenda. Os estábulos são estruturados com ventiladores e aspersores para evitar estresse calórico, camas com forragem, coçadores (escovas giratórias) e sistema contínuo de eliminação de dejetos para proporcionar o máximo de conforto para as nossas vacas. Buscamos fornecer um ambiente no qual elas se sintam livres para expressar o comportamento natural.
A alimentação é fornecida sempre de forma balanceada, de acordo com a produção e estágio em que cada animal de encontra, e água limpa à vontade para beber. A maior parte da alimentação é produzida na própria fazenda - silagem de milho e capim fresco.
Colares com sensor de atividade auxiliam na detecção precoce de doenças.
Para nós, segurança alimentar é muito importante. Por isso, nossa fazenda segue um rigoroso calendário sanitário, que garante a saúde e longevidade do rebanho. Além disso, o leite é constantemente monitorado, garantindo excelentes níveis de qualidade.
A principal proteína encontrada no leite de vaca é a beta-caseína, podendo ser de dois tipos – A1 ou A2. Nossas enzimas digestivas processam cada uma de forma diferente. No processo digestivo, a quebra da proteína beta-caseína A1 libera uma molécula (peptídeo) que exerce vários efeitos sobre a função gastrointestinal, causando desconforto em algumas pessoas. Já o leite que possui apenas a beta-caseína A2, não desencadeia reações inflamatórias no organismo que provocam a má digestão ou fermentação, ou seja, sua digestão é mais fácil!
Apenas as vacas A2A2 produzem exclusivamente a beta caseína A2, ou seja, o leite A2A2 é proveniente desses animais. Elas são identificadas, agrupadas, e ordenhadas separadamente.
Em 2021, recebemos um selo de certificação que valida a produção e industrialização do leite das vacas A2A2.
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A.
Porções por embalagem: 5 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200ml (1 Copo) | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 60 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,7 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 9,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado.
Porções por embalagem: 5 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200ml (1 Copo) | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 47 | 93 | 5 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,7 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 9,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A desnatado.
Porções por embalagem: 5 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200ml (1 Copo) | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 33 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,7 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 9,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado e enzima lactase.
Porções por embalagem: 5 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200ml (1 Copo) | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 47 | 93 | 5 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,4 | 4,8 | |
Proteínas (g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A.
Porções por embalagem: 5 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200ml (1 Copo) | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 60 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,7 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 9,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A.
Porções por embalagem: 3 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200ml (1 Copo) | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 60 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 9,7 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,9 | 9,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 6,9 | 14 |
Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 80 | 4 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, fermento lácteo e espessantes/estabilizantes gelatina e pectina.
Porções por embalagem: Cerca de 3 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200 g (1 Copo) | |||
100g | 200g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 69 | 138 | 7 |
Carboidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 11 | 22 | |
Açúcares adicionados (g) | 7 | 14 | 28 |
Proteínas (g) | 3,2 | 6,3 | 13 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,8 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 37 | 74 | 4 |
Cálcio (mg) | 109 | 217 | 22 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite Pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, preparado de ameixa (água, açucar líquido invertido, polpa de ameixa, estabilizante amido modificado, aroma idêntico ao natural de ameixa, corantes caramelo, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio), fermento lácteo e espessantes/estabilizantes gelatina e pectina.
Porções por embalagem: Cerca de 3 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200g (1 Copo) | |||
100g | 200g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 76 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 13 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 13 | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 17 | 34 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,1 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 72 | 4 |
Cálcio (mg) | 109 | 217 | 22 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, preparado de morango (açúcar, água, polpa de morango, amido modificado, aroma idêntico ao natural de morango, corante carmin, conservador sorbato de potássio e acidulante ácido cítrico), fermento lácteo e espessantes/estabilizantes gelatina e pectina.
Porções por embalagem: Cerca de 3 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200g (1 Copo) | |||
100g | 200g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 76 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 13 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 13 | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 17 | 34 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,1 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 72 | 4 |
Cálcio (mg) | 109 | 217 | 22 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, preparado de mel (açúcar,água, mel, amido modificado, aroma idêntico ao natural de mel, conservante sorbato de potássio), fermento lácteo e espessantes/estabilizantes gelatina e pectina.
Porções por embalagem: Cerca de 3 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200g (1 Copo) | |||
100g | 200g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 76 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 13 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 13 | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 17 | 34 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,1 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 72 | 4 |
Cálcio (mg) | 109 | 217 | 22 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, preparado de morango (açúcar, água, polpa de morango, amido modificado, aroma idêntico ao natural de morango, corante carmin, conservador sorbato de potássio e acidulante ácido cítrico), fermento lácteo e espessantes/estabilizantes gelatina e pectina.
Porção: 180g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 180g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 76 | 136 | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 13 | 23 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 15 | 31 |
Proteínas (g) | 3,1 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 65 | 3 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, preparado de mel (açúcar,água, mel, amido modificado, aroma idêntico ao natural de mel, conservante sorbato de potássio), fermento lácteo e espessantes/estabilizantes gelatina e pectina.
Porção: 180g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 180g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 76 | 136 | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 13 | 23 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 15 | 31 |
Proteínas (g) | 3,1 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 65 | 3 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A semidesnatado, açúcar, preparado de coco (açucar, água, coco ralado, amido modificado, aroma idêntico ao natural de coco, conservante sorbato de potássio), fermento lácteo e espessantes/ estabilizantes gelatina e pectina.
Porções por embalagem: Cerca de 3 | |||
---|---|---|---|
Porção: 200g (1 Copo) | |||
100g | 200g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 76 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 13 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 13 | 26 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,6 | 17 | 34 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,1 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 72 | 4 |
Cálcio (mg) | 109 | 217 | 22 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A desnatado, concentrado proteíco de soro de leite, preparado de mirtilo (água, polpa de mirtilo, amido modificado, aroma idêntico ao natural de mirtilo, regulador de acidez ácido cítrico e conservante sorbato de potássio), enzima lactase, fermento lácteo, extrato de cenoura preta, espessante pectina e edulcorante sucralose.
Porção: 250g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 250g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 48 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6,4 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,2 | 8,1 | |
Proteínas (g) | 5,6 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 91 | 5 |
Cálcio (mg) | 109 | 272 | 27 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite pasteurizado tipo A desnatado, concentrado proteíco de soro de leite, preparado de frutas vermelhas hibisco e cereal (água, amora, morango, amido modificado, farinha de arroz,corante carmins, aromas idênticos ao natural de frutas vermelhas e hibisco, regulador de acidez ácido cítrico e conservante sorbato de potássio), enzima lactase, fermento lácteo, espessante pectina e edulcorante sucralose.
Porção: 250g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 250g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 48 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6,4 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,2 | 8,1 | |
Proteínas (g) | 5,6 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 91 | 5 |
Cálcio (mg) | 109 | 272 | 27 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite Pasteurizado tipo A desnatado, concentrado proteíco de soro de leite, preparado de abacaxi com hortelã (água, abacaxi em pedaços, amido modificado, aromas idênticos ao natural de abacaxi e de hortelã e conservante sorbato de potássio), enzima lactase, fermento lácteo, espessante pectina e edulcorante sucralose.
Porção: 250g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 250g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 48 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6,4 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,2 | 8,1 | |
Proteínas (g) | 5,6 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 91 | 5 |
Cálcio (mg) | 109 | 272 | 27 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite Pasteurizado tipo A desnatado, concentrado proteíco de soro de leite, preparado de açaí com banana (água, amido modificado, polpas de açaí e banana, aroma idêntico ao natural de banana e conservante sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico e aroma idêntico ao natural de açaí), enzima lactase, fermento lácteo, extrato de cenoura preta, espessante pectina e edulcorante sucralose.
Porção: 250g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 250g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 48 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6,4 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,2 | 8,1 | |
Proteínas (g) | 5,6 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 91 | 5 |
Cálcio (mg) | 109 | 272 | 27 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite Pasteurizado tipo A desnatado, concentrado proteíco de soro de leite, preparado de maracujá (água, polpa de maracujá, amido modificado, aroma idêntico ao natural de maracujá, corante extrato de urucum, regulador de acidez ácido cítrico, conservante sorbato de potássio e corante curcumina), enzima lactase, fermento lácteo, espessante pectina e edulcorante sucralose.
Porção: 250g (1 unidade) | |||
---|---|---|---|
100g | 250g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 48 | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 6,4 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6,4 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 3,2 | 8,1 | |
Proteínas (g) | 5,6 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 36 | 91 | 5 |
Cálcio (mg) | 109 | 272 | 27 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Creme de leite pasteurizado.
Porções por embalagem: Cerca de 33 | |||
---|---|---|---|
Porção: 15g (1 e 1/2 colher de sopa) | |||
100g | 15g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 366 | 50 | 3 |
Carboidratos (g) | 3,1 | 0,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 35 | 5,3 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 22 | 3,3 | 16 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 6 | 0 |
Cálcio (mg) | 80 | 12 | 1 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Creme de Leite, massa coalhada (Leite pasteurizado tipo A desnatado e regulador de acidez ácido lático), manteiga, cloreto de sódio (sal), estabilizantes, polifosfato de sódio, fosfato trissódico e pirofosfato tetrassódico e conservantes sorbato de potássio e nisina.
Porções por embalagem: Cerca de 7 | |||
---|---|---|---|
Porção: 30g (1 colher de sopa) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 300 | 90 | 5 |
Carboidratos (g) | 5 | 1,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 5 | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 4,8 | 10 |
Gorduras totais (g) | 24 | 7,2 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 4 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 470 | 141 | 7 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Massa coalhada (Leite pasteurizado tipo A desnatado e regulador de acidez ácido lático), creme de leite, cloreto de sódio (sal), estabilizantes polifosfato de sódio, fosfato trissódico e pirofosfato tetrassódico e conservantes sorbato de potássio e nisina.
Porções por embalagem: 4 | |||
---|---|---|---|
Porção: 50g (2 colheres de sopa) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 207 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 5 | 2,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 5 | 2,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 5,3 | 11 |
Gorduras totais (g) | 16 | 8 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 7,3 | 3,7 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 520 | 260 | 13 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal) e fermento lácteo.
Porções por embalagem: 20 | |||
---|---|---|---|
Porção: 10 g (1 Colher de sopa) | |||
100g | 200g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 739 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 82 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 51 | 5,1 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 310 | 31 | 2 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), enzima lactase e fermento lácteo.
Porções por embalagem: 20 | |||
---|---|---|---|
Porção: 10 g (1 Colher de sopa) | |||
100g | 10g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 739 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0,1 | 0 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 82 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 51 | 5,1 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 310 | 31 | 2 |
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Leite Pasteurizado tipo A, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, coagulante e fermento lácteo.
Porção: 30g (1 Fatia) | |||
---|---|---|---|
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 201 | 60 | 3 |
Carboidratos (g) | 2 | 0,6 | 0 |
Açúcares totais (g) | 2 | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 5 | 10 |
Gorduras totais (g) | 14 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 8,7 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 303 | 91 | 5 |
